ซีดี ลีอัลตัดท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อบิเลส สเตเดียม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัวดาล | 1-0 | ยูซี เซียราส |
เอล ซาน มาร์ติน | 0-3 | CD Colunga |
เรอัล ไททานิโก้ ลาเวียน่า | 1-5 | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ |
เรอัล โอเบียโด้ บี | 3-0 | เอสดี เลเนนเซ่ |
อูรากา | 1-4 | ซีดี พราวิอาโน |
ซีดี ลีอัลตัดท์ | 6-0 | อบิเลส สเตเดียม |
CD Roces | 0-4 | CD Mosconia |
ซีดี ทุยล่าร์ | 0-3 | ซีดี โควาดอนก้า |